Rövid részlet:
termék név | Cserélhető acél drótkötél |
Construction | 6xK36 (ws) + IWRC, 6xK25 (Fi) + IWRC |
Átmérő | 10mm-48mm |
Alapértelmezett | GB, DIN, EN, AISI, ISO, JIS, BS, ASTM |
Világi | R.H.R.L/L.H.R.L |
Anyag | szénacél # 70, # 72A, # 80 |
Mag | Acélmag (7x7) |
Névleges T / S | 1960N / mm2, 2160N / mm2 |
HS kód | 73121000 |
Hajózási kikötő | Nantong kikötő az FCL számára, a sanghaji kikötő az FCL vagy az LCL számára |
Fizetési határidő | 30% -kal a T / T előrehaladtával, a mérleg a B / L másolathoz viszonyítva; 100% L / C a látásnál; |
Minimális rendelés | 3000m |
Csomagolás | Rétegelt lemez orsók / Tömör fa orsók / Acél orsók |
Leírás.

Termékleírás: Amint a kötél külső szálai áthaladnak a krimpelő kerekeken, a szál vastagabb lesz - növekszik a fém keresztmetszete, a szál formája sima és kerek.
Méret (mm) | Befejez | Min. | Min. | Súly |
10 | Fekete vagy Galv. | 84.2 | 89.6 | 45 |
12 | Fekete vagy Galv | 118 | 126 | 65 |
13 | Fekete vagy Galv | 138 | 147 | 76 |
14 | Fekete vagy Galv | 169 | 179 | 89 |
16 | Fekete vagy Galv | 210 | 224 | 116 |
18 | Fekete vagy Galv | 266 | 283 | 147 |
20 | Fekete vagy Galv | 328 | 349 | 182 |
22 | Fekete vagy Galv | 397 | 424 | 220 |
24 | Fekete vagy Galv | 473 | 504 | 262 |
25 | Fekete vagy Galv | 513 | 547 | 284 |
26 | Fekete vagy Galv | 555 | 592 | 307 |
28 | Fekete vagy Galv | 643 | 686 | 356 |
30 | Fekete vagy Galv | 739 | 788 | 409 |
32 | Fekete vagy Galv | 840 | 897 | 465 |
34 | Fekete vagy Galv | 949 | 1010 | 525 |
35 | Fekete vagy Galv | 1010 | 1069 | 557 |
36 | Fekete vagy Galv | 1069 | 1138 | 589 |
38 | Fekete vagy Galv | 1187 | 1265 | 656 |
40 | Fekete vagy Galv | 1314 | 1402 | 727 |
Termék fotó


Előnyök
Előnyöket érnek el a normál acél drótkötélhez képest: a huzalok fokozott kopásállósága
csökkent blokkok horony kopása
nagy szakítószilárdság
nagyobb oldalsó nyomószilárdság
Ezek az előnyök jelentősen meghosszabbítják a kötél élettartamát
csökkenti a működési költségeket.
A felszíni érintkező kötelek előnye
1) Erõsebb a kopáshoz.
2) A leválasztás nem fordul elő könnyen.
3) Erõsebb a korrózióhoz - A huzalok között a külsõ korrózió csekély
szoros kapcsolatban állnak egymással.
4) A törési terhelés nagyobb, mint a súly.
Gyártási folyamat

Csomag és rakodás:
Általában a kötél 1000M / furnérlemez vagy tömör fatekercsek vagy acél orsók.
A Shenwei a kötelet fatekercsekkel vagy acélorsóval (500M – 2000M) csomagolhatja, egyéb csomagolások az ügyfél igényei szerint.

Hogyan rendeljen

Szállítási idő:
Általában 5-10 nap van, ha az áruk raktáron vannak. vagy 10-20 nap van, ha az áruk nincs raktáron, a mennyiség szerint történik.
Minta:
Meg tudjuk csinálni testreszabott mintát, 5 nap alatt tudunk szállítani a mintát, ha van raktáron, 10-30 nap alatt a testreszabott mintához. A minta díja és az expressz díj visszatérítésre kerül, ha megrendelése eléri az 1 tonnát.
Becsület:


ajánlatkérés:
K: Hol tölt be?
V: Be tudjuk tölteni a gyárba, vagy elküldhetjük a kívánt kikötőbe.
K: Mely országokba exportál?
Termékeinket elsősorban Dél-Amerikába, Délkelet-Ázsiába, a Közel-Keletre stb. Exportáljuk.
K: Van-e tanúsítványod?
V: igen, van API, CE, ISO9000 tanúsítvánnyal
Népszerű tags: cserélhető acél drótkötél, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, árajánlat, Kínában






